Risultati
Moscozzi 0-4 Ammiragli
Fantaciupi 3-3 I Tori
Australian Bar 3-3 U.S.A.
Adlm 3-4 Hvala!
Classifica
U.S.A. 62 (g.f. 76, g.s. 40) V=19 N=5 P=7
Moscozzi 55 (g.f. 53, g.s. 46) V=15 N=10 P=6
A.D.L.M. 44 (g.f. 54, g.s. 49) V=11 N=11 P=9
Hvala! 39 (g.f. 41, g.s. 50) V=10 N=9 P=12
Gli Ammiragli 36* (g.f. 42, g.s. 48) V=9 N=8 P=13
Classifica
U.S.A. 62 (g.f. 76, g.s. 40) V=19 N=5 P=7
Moscozzi 55 (g.f. 53, g.s. 46) V=15 N=10 P=6
A.D.L.M. 44 (g.f. 54, g.s. 49) V=11 N=11 P=9
Hvala! 39 (g.f. 41, g.s. 50) V=10 N=9 P=12
Gli Ammiragli 36* (g.f. 42, g.s. 48) V=9 N=8 P=13
I Tori 34 (g.f. 39, g.s. 48) V=8 N=10 P=13
Fantaciupi 34 (g.f. 53, g.s. 59) V=9 N=7 P=15
Fantaciupi 34 (g.f. 53, g.s. 59) V=9 N=7 P=15
Australian Bar 33 (g.f. 40, g.s. 54) V=8 N=9 P=14
Cassa comune
Hvala +8
Gli ammiragli +5
Tori +5
Australian bar +3
Fantaciupi +3
ADLM +3
Moscozzi +3
USA +1
Ammonizioni formazioni dimenticate
Fantaciupi +1
USA +1
ammiragli +2
Penalizzazioni
Ammiragli 1 punto di penalizzazione causa doppia ammonizione-formazione.
Cassa comune
Hvala +8
Gli ammiragli +5
Tori +5
Australian bar +3
Fantaciupi +3
ADLM +3
Moscozzi +3
USA +1
Ammonizioni formazioni dimenticate
Fantaciupi +1
USA +1
ammiragli +2
Penalizzazioni
Ammiragli 1 punto di penalizzazione causa doppia ammonizione-formazione.
Nessun commento:
Posta un commento