- Usa - I Tori
- Moscozzi - Hvala!
- Fantaciupi- Adlm
- Australian Bar- Gli Ammiragli
venerdì 28 marzo 2014
formazioni 29 giornata
VENTINOVESIMA GIORNATA
resoconto 28 giornata
Risultati
Classifica
U.S.A. 57 (g.f. 70, g.s. 36) V=18 N=3 P=7
Moscozzi 49 (g.f. 47, g.s. 38) V=13 N=10 P=5
A.D.L.M. 41 (g.f. 47, g.s. 42) V=10 N=11 P=7
Hvala! 36 (g.f. 35, g.s. 42) V=9 N=9 P=10
I Tori 32 (g.f. 35, g.s. 45) V=8 N=8 P=12
Fantaciupi 32 (g.f. 48, g.s. 52) V=9 N=5 P=14
Australian Bar 29 (g.f. 36, g.s. 47) V=7 N=8 P=13
Gli Ammiragli 28* (g.f. 33, g.s. 46) V=7 N=8 P=13
Cassa comune
Hvala +8
Gli ammiragli +5
Tori +4
Australian bar +3
Fantaciupi +2
ADLM +3
Moscozzi +2
USA +1
Ammonizioni formazioni dimenticate
Fantaciupi +1
USA +1
ammiragli +2
Penalizzazioni
Ammiragli 1 punto di penalizzazione causa doppia ammonizione-formazione.
- Fantaciupi 1-2 Moscozzi
- Usa 2-0 Gli Ammiragli
- Australian Bar 0-0 Adlm
- I Tori 0-3 Hvala!
Classifica
U.S.A. 57 (g.f. 70, g.s. 36) V=18 N=3 P=7
Moscozzi 49 (g.f. 47, g.s. 38) V=13 N=10 P=5
A.D.L.M. 41 (g.f. 47, g.s. 42) V=10 N=11 P=7
Hvala! 36 (g.f. 35, g.s. 42) V=9 N=9 P=10
I Tori 32 (g.f. 35, g.s. 45) V=8 N=8 P=12
Fantaciupi 32 (g.f. 48, g.s. 52) V=9 N=5 P=14
Australian Bar 29 (g.f. 36, g.s. 47) V=7 N=8 P=13
Gli Ammiragli 28* (g.f. 33, g.s. 46) V=7 N=8 P=13
Cassa comune
Hvala +8
Gli ammiragli +5
Tori +4
Australian bar +3
Fantaciupi +2
ADLM +3
Moscozzi +2
USA +1
Ammonizioni formazioni dimenticate
Fantaciupi +1
USA +1
ammiragli +2
Penalizzazioni
Ammiragli 1 punto di penalizzazione causa doppia ammonizione-formazione.
lunedì 24 marzo 2014
formazioni 28 giornata
VENTOTTESIMA GIORNATA
- Fantaciupi - Moscozzi
- Usa - Gli Ammiragli
- Australian Bar - Adlm
- I Tori - Hvala!
resoconto 27 giornata
Risultati
Classifica
U.S.A. 54 (g.f. 68, g.s. 36) V=17 N=3 P=7
Moscozzi 46 (g.f. 45, g.s. 37) V=12 N=10 P=5
A.D.L.M. 40 (g.f. 47, g.s. 42) V=10 N=10 P=7
Hvala! 33 (g.f. 32, g.s. 42) V=8 N=9 P=10
I Tori 32 (g.f. 35, g.s. 42) V=8 N=8 P=11
Fantaciupi 32 (g.f. 47, g.s. 50) V=9 N=5 P=13
Gli Ammiragli 29 (g.f. 33, g.s. 44) V=7 N=8 P=12
Australian Bar 28 (g.f. 36, g.s. 47) V=7 N=7 P=13
Cassa comune
Hvala +8
Gli ammiragli +5
Tori +4
Australian bar +3
Fantaciupi +2
ADLM +2
Moscozzi +2
USA +1
Ammonizioni formazioni dimenticate
Fantaciupi +1
USA +1
ammiragli +1
- Adlm 1-5 Usa
- Gli Ammiragli 1-1 I Tori
- Hvala! 0-2 Fantaciupi
- Moscozzi 1-1 Australian Bar
Classifica
U.S.A. 54 (g.f. 68, g.s. 36) V=17 N=3 P=7
Moscozzi 46 (g.f. 45, g.s. 37) V=12 N=10 P=5
A.D.L.M. 40 (g.f. 47, g.s. 42) V=10 N=10 P=7
Hvala! 33 (g.f. 32, g.s. 42) V=8 N=9 P=10
I Tori 32 (g.f. 35, g.s. 42) V=8 N=8 P=11
Fantaciupi 32 (g.f. 47, g.s. 50) V=9 N=5 P=13
Gli Ammiragli 29 (g.f. 33, g.s. 44) V=7 N=8 P=12
Australian Bar 28 (g.f. 36, g.s. 47) V=7 N=7 P=13
Cassa comune
Hvala +8
Gli ammiragli +5
Tori +4
Australian bar +3
Fantaciupi +2
ADLM +2
Moscozzi +2
USA +1
Ammonizioni formazioni dimenticate
Fantaciupi +1
USA +1
ammiragli +1
sabato 22 marzo 2014
formazioni 27 giornata
VENTISETTESIMA GIORNATA
- Adlm - Usa
- Gli Ammiragli - I Tori
- Hvala! - Fantaciupi
- Moscozzi - Australian Bar
mercoledì 19 marzo 2014
Resoconto XXVI giornata
Risultati
Classifica
U.S.A. 51 (g.f. 63, g.s. 35) V=16 N=3 P=7
Moscozzi 45 (g.f. 44, g.s. 36) V=12 N=9 P=5
A.D.L.M. 40 (g.f. 46, g.s. 37) V=10 N=10 P=6
Hvala! 33 (g.f. 32, g.s. 40) V=8 N=9 P=9
I Tori 31 (g.f. 34, g.s. 41) V=8 N=7 P=11
Fantaciupi 29 (g.f. 45, g.s. 50) V=8 N=5 P=13
Gli Ammiragli 28 (g.f. 32, g.s. 43) V=7 N=7 P=12
Australian Bar 27 (g.f. 35, g.s. 46) V=7 N=6 P=13
Cassa comune
Hvala +7
Gli ammiragli +5
Tori +4
Australian bar +3
Fantaciupi +2
ADLM +2
Moscozzi +2
USA +1
Ammonizioni formazioni dimenticate
Fantaciupi +1
USA +1
ammiragli +1
- Usa 4-0 Moscozzi
- Australian Bar 1-5 Fantaciupi
- Hvala! 4-3 Gli Ammiragli
- I Tori 2-1 Adlm
Classifica
U.S.A. 51 (g.f. 63, g.s. 35) V=16 N=3 P=7
Moscozzi 45 (g.f. 44, g.s. 36) V=12 N=9 P=5
A.D.L.M. 40 (g.f. 46, g.s. 37) V=10 N=10 P=6
Hvala! 33 (g.f. 32, g.s. 40) V=8 N=9 P=9
I Tori 31 (g.f. 34, g.s. 41) V=8 N=7 P=11
Fantaciupi 29 (g.f. 45, g.s. 50) V=8 N=5 P=13
Gli Ammiragli 28 (g.f. 32, g.s. 43) V=7 N=7 P=12
Australian Bar 27 (g.f. 35, g.s. 46) V=7 N=6 P=13
Cassa comune
Hvala +7
Gli ammiragli +5
Tori +4
Australian bar +3
Fantaciupi +2
ADLM +2
Moscozzi +2
USA +1
Ammonizioni formazioni dimenticate
Fantaciupi +1
USA +1
ammiragli +1
lunedì 10 marzo 2014
formazioni 26 giornata
- Usa - Moscozzi
- Australian Bar - Fantaciupi
- Hvala! - Gli Ammiragli
- I Tori- Adlm
RESOCONTO VENTICINQUESIMA GIORNATA
Risultati
Classifica
U.S.A. 48 (g.f. 59, g.s. 35) V=15 N=3 P=7
Moscozzi 45 (g.f. 44, g.s. 32) V=12 N=9 P=4
A.D.L.M. 40 (g.f. 45, g.s. 35) V=10 N=10 P=5
Hvala! 30 (g.f. 28, g.s. 37) V=7 N=9 P=9
I Tori 28 (g.f. 32, g.s. 40) V=7 N=7 P=11
Gli Ammiragli 28 (g.f. 29, g.s. 39) V=7 N=7 P=11
Australian Bar 27 (g.f. 34, g.s. 41) V=7 N=6 P=12
Fantaciupi 26 (g.f. 40, g.s. 49) V=7 N=5 P=13
Cassa comune
Hvala +7
Gli ammiragli +5
Tori +4
Australian bar +3
Fantaciupi +2
ADLM +2
USA +1
Moscozzi +1
Ammonizioni formazioni dimenticate
Fantaciupi +1
USA +1
ammiragli +1
Fantaciupi 3-2 Usa
Moscozzi 0-0 I Tori
Adlm 0-0 Gli Ammiragli
Australian Bar 0-1 Hvala!
Adlm 0-0 Gli Ammiragli
Australian Bar 0-1 Hvala!
Classifica
U.S.A. 48 (g.f. 59, g.s. 35) V=15 N=3 P=7
Moscozzi 45 (g.f. 44, g.s. 32) V=12 N=9 P=4
A.D.L.M. 40 (g.f. 45, g.s. 35) V=10 N=10 P=5
Hvala! 30 (g.f. 28, g.s. 37) V=7 N=9 P=9
I Tori 28 (g.f. 32, g.s. 40) V=7 N=7 P=11
Gli Ammiragli 28 (g.f. 29, g.s. 39) V=7 N=7 P=11
Australian Bar 27 (g.f. 34, g.s. 41) V=7 N=6 P=12
Fantaciupi 26 (g.f. 40, g.s. 49) V=7 N=5 P=13
Cassa comune
Hvala +7
Gli ammiragli +5
Tori +4
Australian bar +3
Fantaciupi +2
ADLM +2
USA +1
Moscozzi +1
Ammonizioni formazioni dimenticate
Fantaciupi +1
USA +1
ammiragli +1
lunedì 3 marzo 2014
SCAMBIO UFFICIALE
DOPPIO SCAMBIO HVALA! - I TORI
D'Ambrosio e Leto passano a Gabo; De Ceglie e Belfodil a Tommy e Mare.
D'Ambrosio e Leto passano a Gabo; De Ceglie e Belfodil a Tommy e Mare.
FORMAZIONI VENTICINQUESIMA GIORNATA
Fantaciupi - Usa
Moscozzi - I Tori
Adlm - Gli Ammiragli
Australian Bar - Hvala!
Adlm - Gli Ammiragli
Australian Bar - Hvala!
RESOCONTO VENTIQUATTRESIMA GIORNATA
Risultati
Gli Ammiragli - Moscozzi 1-1
I Tori - Fantaciupi 1-1
Usa - Australian Bar 1-0
Hvala! - Adlm 1-1
Classifica
U.S.A. 48 (g.f. 57, g.s. 33) V=15 N=3 P=6
Moscozzi 44 (g.f. 44, g.s. 32) V=12 N=8 P=4
A.D.L.M. 39 (g.f. 45, g.s. 35) V=10 N=9 P=5
Australian Bar 27 (g.f. 34, g.s. 40) V=7 N=6 P=11
I Tori 27 (g.f. 32, g.s. 40) V=7 N=6 P=11
Hvala! 27 (g.f. 27, g.s. 37) V=6 N=9 P=9
Gli Ammiragli 27 (g.f. 29, g.s. 39) V=7 N=6 P=11
Fantaciupi 23 (g.f. 37, g.s. 47) V=6 N=5 P=13
Cassa comune
Hvala +7
Gli ammiragli +5
Tori +4
Australian bar +3
Fantaciupi +2
ADLM +1
USA +1
Moscozzi +1
Ammonizioni formazioni dimenticate
Fantaciupi +1
USA +1
ammiragli +1
Gli Ammiragli - Moscozzi 1-1
I Tori - Fantaciupi 1-1
Usa - Australian Bar 1-0
Hvala! - Adlm 1-1
Classifica
U.S.A. 48 (g.f. 57, g.s. 33) V=15 N=3 P=6
Moscozzi 44 (g.f. 44, g.s. 32) V=12 N=8 P=4
A.D.L.M. 39 (g.f. 45, g.s. 35) V=10 N=9 P=5
Australian Bar 27 (g.f. 34, g.s. 40) V=7 N=6 P=11
I Tori 27 (g.f. 32, g.s. 40) V=7 N=6 P=11
Hvala! 27 (g.f. 27, g.s. 37) V=6 N=9 P=9
Gli Ammiragli 27 (g.f. 29, g.s. 39) V=7 N=6 P=11
Fantaciupi 23 (g.f. 37, g.s. 47) V=6 N=5 P=13
Cassa comune
Hvala +7
Gli ammiragli +5
Tori +4
Australian bar +3
Fantaciupi +2
ADLM +1
USA +1
Moscozzi +1
Ammonizioni formazioni dimenticate
Fantaciupi +1
USA +1
ammiragli +1
Iscriviti a:
Post (Atom)